Turnier im Karnevalistischen Tanzsport 2020 - Tag 2
Veranstaltungsdetails
Reservierungen möglich bis:26.02.2020 12:00
Beginnt am:01.03.2020 09:00
Endet am:01.03.2020 18:00
Verfügbarkeit:
147
Tisch 6
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 7
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 8
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 9
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 10
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
Tisch 16
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 17
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 18
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 19
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 20
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |

