| Jugend am 16.02.2013 in Veitshöchheim | ||
| Tanzpaar | ||
| 1 | Faschingsgesellschaft Marktredwitz-Dörflas | Sarah Meyer / Oliver Bineder |
| 2 | FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts | Leonie Schrüfer / Tim Fichtner |
| 3 | Soul-City-Dancers des TSV Hof | Noah Flügel / Johanna Schrenk |
| Garden | ||
| 1 | Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. | Grünholzgarde |
| 2 | Fastnachtsfreunde des TV Rehau | Jugendgarde |
| 3 | RCV Roth | Krümmelgarde |
| 4 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Jugendgarde |
| 5 | Tanzsportgarde Coburger Mohr | Jugendgarde |
| 6 | Effect´s 2012 e. V. Lautertal | Jugendgarde |
| 7 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Jugendgarde |
| 8 | 1. Hofer Karnevalsgesellschaft Narrhalla e. V. | Jugendgarde |
| 9 | FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts | Jugendgarde |
| 10 | Veitshöchheimer Carneval Club | Weiße Garde |
| 11 | Stadtgarde "Glückauf Pegnitz" | Jugendgarde |
| 12 | 1. Kulmbacher Showtanzgarde e. V. | Mini-Dancer Jugendgarde |
| 13 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Jugendgarde |
| 14 | DJK Schwabach Tanzsportakrobatik | Jugendgarde |
| 15 | Faschingsgesellschaft Marktredwitz-Dörflas | Kindergarde |
| 16 | ESKAGE Stadtgarde Schweinfurt | Stadtgarde Schweinfurt |
| 17 | FG Schwarz Weiß Bayreuth | Jugendgarde |
| 18 | KG Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz e. V. | Jugendgarde |
| 19 | FG "Die Eibanesen" e.V. | Kindergarde |
| Tanzmariechen | ||
| 1 | Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. | Michelle Zerrahn |
| 2 | Karnevalsgesellschaft Spalt e. V. | Lara Fischer |
| 3 | Tanzsportgarde Coburger Mohr | Klara Philipp |
| 4 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Jenny Schallenberger |
| 5 | RCV Roth | Mavie Müller |
| 6 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Jessica Gregor |
| 7 | FG "Die Eibanesen" e.V. | Malin Kieslich |
| 8 | FG Schwarz Weiß Bayreuth | Franziska Späth |
| 9 | DJK Schwabach Tanzsportakrobatik | Jana Kunz |
| 10 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Cynthia-Lara Martalogu |
| 11 | Faschingsgesellschaft Marktredwitz-Dörflas | Sarah Meyer |
| 12 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Ashley Stith |
| 13 | Effect´s 2012 e. V. Lautertal | Sophia Meißner |
| 14 | FG "Die Eibanesen" e.V. | Leonie Heidric |
| 15 | KHV Billingshausen | Lea Dotterweich |
| 16 | Tanzsportgarde Coburger Mohr | Kristin Kenner |
| 17 | FG Schwarz Weiß Bayreuth | Ronja Keller |
| 18 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Ann-Kathrin Itzek |
| 19 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Belen Gebissa |
| 20 | 1. Hofer Karnevalsgesellschaft Narrhalla e. V. | Annalena Schäffler |
| 21 | Karnevalsgesellschaft Spalt e. V. | Tina Arnold |
| 22 | DJK Eibach e.V. - Tanzsportabteilung | Theresa Hermann |
| 23 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Hannah Lepke |
| 24 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Kelly Pittner |
| 25 | DJK Eibach e.V. - Tanzsportabteilung | Janina Pauly |
| 26 | Stadtgarde "Glückauf Pegnitz" | Laura Keller |
| 27 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Marcia Cantarella |
| 28 | FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts | Anna Beck |
| 29 | KHV Billingshausen | Magdalena Möschel |
| 30 | FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts | Leonie Schrüfer |
| 31 | Faschingsgesellschaft Marktredwitz-Dörflas | Alina Loginow |
| 32 | Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. | Fiona Schneider |
| 33 | Soul-City-Dancers des TSV Hof | Lea Denzler |
| 34 | Fastnachtsfreunde des TV Rehau | Sina-Alenica Frenzl |
| 35 | Soul-City-Dancers des TSV Hof | Pauline Kappert |
| 36 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Nina Hess |
| 37 | KG Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz e. V. | Antonia Minge |
| 38 | KG Langenzenn | Aileen Lederer |
| 39 | KG Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz e. V. | Melissa Lichtblau |
| 40 | Tanzsportgarde Coburger Mohr | Keasha Jackson |
| 41 | Veitshöchheimer Carneval Club | Antonia Jander |
| 42 | FG "Die Eibanesen" e.V. | Maike Wunderlich |
| 43 | Soul-City-Dancers des TSV Hof | Lara Zöllner |
| 44 | Veitshöchheimer Carneval Club | Karolin Stricker |
| 45 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Taneecha Ulm |
| 46 | DJK Schwabach Tanzsportakrobatik | Amelie Straußberger |
| 47 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Maja Friedrichs |
| Schautanz | ||
| 1 | Stadtgarde "Glückauf Pegnitz" | "Sammy & Ray - zwei Wasserschildkröten reisen in die Vergangenheit |
| 2 | Soul-City-Dancers des TSV Hof | "Kleine Monster - erinnerst du dich noch?" |
| 3 | FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts | "Helden des Alltags" |
| 4 | Effect´s 2012 e. V. Lautertal | "Post per Eulenexpress" |
| 5 | Die Eibanesen e. V. | "Ohrwurm" |
| 6 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | "Ein Sack voller Flöhe" |
| 7 | Faschingsgesellschaft Marktredwitz-Dörflas | "Katz = Katz, oder was?" |
| 8 | Hettschter Häracha e. V. | Küss den Frosch |
| 9 | 1. Hofer Karnevalsgesellschaft Narrhalla e. V. | "Lesen lernen leicht gemacht" |
| 10 | Fastnachtsfreunde des TV Rehau | "Crazy Allbinos" |
| 11 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | "Bereit für die Wildnis" |
| 12 | Tanzsportgarde Coburger Mohr | "Die Schatztaucher" |
| 13 | Narrengilde Gerbrunn | Zaubern muss gelernt sein |
| 14 | KG Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz e. V. | "Heinzelmännchen-Leise Helfer bei Nacht" |
| 15 | Knoblauchsländer KG Buchnesis 1954 e. V. | Gnomeo und Julia |
| 16 | Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. | "Fang mich Doch!" |
| Junioren am 17.02.2013 | ||
| Tanzpaar | ||
| 1 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Julia Albert / Jannis Brüger |
| 2 | FG Versbach-Würzburg | Maike Gehrsitz / Patrick Gehrsitz |
| Garden | ||
| 1 | Fasenachtsgilde Giemaul e. V. | Juniorengarde |
| 2 | FG Dürrbacher Kaviar | Blaue Garde |
| 3 | KG Mellrichstadt | Juniorengarde |
| 4 | Faschingsgesellschaft Lengfeld | Juniorengarde |
| 5 | Faschingsgilde Helau-Krakau Höchberg e. V. | Rote Garde |
| 6 | Hettschter Häracha e. V. | Juniorengarde |
| 7 | Veitshöchheimer Carneval Club | Rote Garde |
| 8 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Juniorengarde |
| 9 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Juniorengarde |
| 10 | FV Alpfler Laabfrösch | Nachwuchsgarde |
| Tanzmariechen | ||
| 1 | Faschingsgilde Helau-Krakau Höchberg e. V. | Jana Hochstein |
| 2 | EKG Estenfeld Dallerlagger | Jana Kowalyk |
| 3 | FG Versbach-Würzburg | Maike Gehrsitz |
| 4 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Julia Albert |
| 5 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Annelie Lutz |
| 6 | FG Versbach-Würzburg | Anna Peter-Bessa |
| 7 | Kister Faschingsfreunde "Die Holzböck" | Sarah Scherbaum |
| 8 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Ondra Zügner |
| 9 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | Janina Wulff |
| 10 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Lara Haßmüller |
| 11 | Waldbrunner Carneval-Club | Johanna Kemmer |
| Schautanz | ||
| 1 | Rimparer Karnevalsgesellschaft | "Ohne dich ist alles doof" |
| 2 | Veitshöchheime Carneval Club | !Wenn einer eine Reise tut" |
| 3 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | "Eine Reise durch Amerika" |
| 4 | Carneval-Freunde-Zellerau Würzburg | "Die musst du kennen! Menschen schreiben Geschichte“ |
| 5 | TSV Hollstadt | "Fledermäuse - wir machen uns die Nacht zum Tag!“ |
| 6 | KG Mellrichstadt | "In der Geschichte ist der Ring drin" |
| Ü15 am 17.02.2013 | ||
| Tanzpaar | ||
| 1 | Fasenachtsgilde Giemaul e. V. | Judith Gollwitzer & Fabian Hemberger |
| 2 | FG Versbach-Würzburg | Madeleine Stadelmann / Daniel Trabold |
| Garden | ||
| 1 | FV Alpfler Laabfrösch | Laabfroschgarde |
| 2 | Carnevals-Freunde-Zellerau Würzburg | Aktivengarde |
| 3 | ESKAGE Stadtgarde Schweinfurt | Stadtgarde Schweinfurt |
| 4 | Faschingsgesellschaft Lengfeld | Aktivengarde |
| 5 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | Aktivengarde |
| 6 | FG Dürrbacher Kaviar | Rittergarde |
| 7 | FG Versbach-Würzburg | Elferratsgarde |
| 8 | Faschingsgilde Helau-Kraukau Höchberg e.V. | Blaue Garde |
| 9 | Hettstadter Häracha e. V. | Elferratsgarde |
| 10 | KG Mellrichstadt | Große Garde |
| 11 | Narrengilde Gerbrunn | Große Garde |
| Tanzmariechen | ||
| 1 | FV Lorbser 1971 Marktheidenfeld e. V. | Charlotte König |
| 2 | FG Versbach-Würzburg | Madelein Stadelmann |
| 3 | Carnevals-Freunde-Zellerau Würzburg | Celina Sibig |
| 4 | Faschingsverein Lengfurter Schnagge | Jacqueline Eizenhöfer |
| 5 | FG Versbach - Würzburg | Julia Marx |
| 6 | Veitshöchheimer Carneval Club | Bettina Vignolo |
| 7 | DJK SV Büchold | Melanie Völker |
| Schautanz | ||
| 1 | KG Mellrichstadt | "Troja - War es vielleicht ganz anders?" |
| 2 | Mainfunken Aschaffenburg e.V. | Virus - Ansteckungsgefahr |
| 3 | Rimparer Karnevalsgesellschaft | Cinderella |
| 4 | FG Versbach-Würzburg | "Wirtschaftswunder" |
| 5 | Kleinpariser Faschingsclub Uettingen | "Der Mayakalender - Wird die Welt wirklich untergehen?“ |
| 6 | FG Dürrbacher Kaviar | "Die Handtasche - Chaos pur!?" |
| 7 | Narrengilde Gerbrunn | Das kleine Schwarze |
| 8 | Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim | "Gefangen im Netz" |
| 9 | FV Alpfler Laabfrösch | Was ein Blick in den Spiegel verändert |
| 10 | Arnsteiner Karnevals-Verein | Affen |
| 11 | Veitshöchheimer Carneval Club | "Auf dem Weg zum TV-Star" |
| 12 | Carnevals-Freunde-Zellerau Würzburg | "Nach 100 Jahren endlich ein Happy End“ |
