Turnier im Karnevalistischen Tanzsport 2020 - Tag 2
Veranstaltungsdetails
Reservierungen möglich bis:26.02.2020 12:00
Beginnt am:01.03.2020 09:00
Endet am:01.03.2020 18:00
Verfügbarkeit:
147
Tisch 21
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 22
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 23
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 24
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 25
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |
| 11 | 12 |
| 13 | 14 |
| 15 | 16 |
| 17 | 18 |
| 19 | 20 |
| 21 | 22 |
| 23 | 24 |
Tisch 31
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
Tisch 32
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
Tisch 33
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
Tisch 34
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
Tisch 35
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |

